| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Jour 1 | Bibliothèque Nationale de France | Ircam - Centre Pompidou | Ircam - Centre Pompidou | Ircam - Centre Pompidou | Conservatoire National des Arts et Métiers (avec l’Ircam) |
| Notre patrimoine sonore | Le confort et le design sonores domestiques | Acoustique et vie urbaine, par R. Murray Schafer | Le Home Studio | Acoustique des gares, des aéroports et des voies publiques | |
| Les sons dans la vie quotidienne | Les loisirs musicaux domestiques | Design sonore urbain et installations sonores | Avantages et inconvénients du MP3 | Acoustique de l’habitacle des trains, des avions, des métros et des voitures | |
| Jour 2 | Ircam - Centre Pompidou | Palais de la découverte | Palais de la découverte | TF1 - Auditorium | Cinéma Le Balzac |
| Le vocabulaire approprié au son, le design sonore, | Les environnements sonores nécessaires ou à risque : travail, loisirs, vie quotidienne | La détection des troubles auditifs du nourrisson et de l’enfant | Du son en mono au 5.1 : évolution du son à la télévision | Matinée scolaire : brève histoire du son dans le dessin animé et ateliers | |
| L’acoustique chez soi, l’acoustique du futur | Les causes et les conséquences de la surdité partielle : détection, prévention et correction. | Des sons qui calment, des sons qui excitent ? | Le cinéma à domicile (home cinéma) | La bande son du film PERSEPOLIS de Marjane Satrapi. Projection du film | |
| Jour 3 | Cité des sciences et de l’industrie | Cinéma Le Balzac | Cinéma Le Balzac | Palais de la découverte | Palais de la découverte |
| Savoir écouter, parcours sonore | Le doublage des voix au cinéma / Les sous titrages pour malentendants | Ces musiques qui font les films | L’écoute au casque | Audition et appareillage | |
| Ateliers pour les enfants | Les niveaux sonores au cinéma, législation et illustration / Maintien de la qualité sonore dans la chaîne cinéma /TV/DVD | Projection et débat entre un réalisateur et son compositeur | L’environnement sonore sur les lieux de travail | Prévention de la "malaudition" | |
| Jour 4 | UNESCO / Cinéma Le Balzac | Radio France | Radio France | Radio France | France Télévisions |
| L’enfant, le son et la musique | La réalisation d’un documentaire et d’une fiction à la radio | La prise de son musicale et la sonorisation | La couleur des sons : les timbres des instruments | Le son des émissions TV | |
| La part du son dans le cinéma | L’évolution esthétique de l’enregistrement des musiques | Démonstrations en direct de la balance et de la sonorisation pour le concert du chanteur Aldebert | La couleur des sons : les timbres des voix | Le son des productions de France Télévisions | |
| Jour 5 | Radio France | Centre Pompidou | Cité de la musique | Musée du quai Branly | Auditorium Saint-Germain |
| Ecoute comparée d’une œuvre diffusée sur différents supports | Témoignages et expériences pédagogiques en France et à l’étranger | Les instruments pour les enfants et fabriqués par eux | La transmission orale de la musique | La pratique musicale comme moyen d’expression | |
| La voix et la personnalité | Concert : Didier Lockwood / le choeur d’enfants Sotto Voce (direction : Scott Alan Prouty) | L’Orchestre à l’école / Ateliers de prise en main d’instruments de musique | Concert exceptionnel de Mario Canonge | Concerts |
La Semaine du Son 2012 - 9e édition
Jacques Attali - conférence inaugurale
9e Semaine du Son 2012
Programme complet en PDF
9e Semaine du Son 2012
Dossier de presse
9e Semaine du Son 2012
Communiqué de presse
Les vidéos de la conférence de presse
mardi 22 novembre 2011 à l’Ircam
9ème Semaine du Son 2012
Jacques Attali, parrain de la 9ème Semaine du Son
Statuts et formulaires d’adhésion




























